大丰区南阳镇2024年村级公益事业一事一议财政奖补项目(祥南、祥西、南居段)中标候选人公示


【信息时间: 2024-12-10   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
江苏省工程建设项目中标候选人公示
编号:DFSL202411007001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市大丰区南阳镇人民政府大丰区南阳镇2024年村级公益事业一事一议财政奖补项目(祥南、祥西、南居段)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏迈霆建设工程有限公司 投标报价 977581.73元
项目负责人 殷小平   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 -- 投标报价 --
项目负责人 --   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 -- 
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) -- 
第三中标候选人 单位名称 -- 投标报价 --
项目负责人 --   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 -- 
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) -- 
暂估价 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 中景达建设工程有限公司 未按照招标文件要求提供有效的项目负责人证书(建造师证书有效期截止2024年12月06日)
2 南京市齐腾电力建设有限公司 企业动态核查不合格状态
3 四川松雁建设工程有限公司 与招标文件提供的工程量清单中的项目名称、项目特征不一致
4 安徽华之东建筑工程有限公司 未按招标文件要求格式填要求签署投标函
5 安徽达业建设工程有限公司 投标保证金信用承诺函无效(广公管罚字﹝2024﹞3-7-1号)视为无效标书
6 成盛建设集团有限公司 未按招标文件要求格式加盖印章(入库信息诚信承诺书、法定代表人诚信投标承诺函、盐城市公共资源交易投标信用承诺书)
7 江苏创亦鸿建设有限公司 上传工程量清单计价成果文件内容与本项目内容不一致
8 江苏啸浩建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金
9 江苏康道建设工程有限公司 苏锡澄住建罚决﹝2023﹞93号,取消自行政处罚决定作出之日起一年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格(时效截止2025年02月05日)
10 江苏洲彤市政工程有限公司 与招标文件提供的工程量清单中的工程量不一致
11 江苏诚邦建设有限公司 未按招标文件要求格式填要求签署项目负责人投标承诺函
12 江苏鹏德建设工程有限公司 未按招标文件要求格式填写投标保证金信用承诺函项目名称
13 河南安丰建设工程有限公司 未按招标文件要求格式填要求签署项目负责人投标承诺函
14 河南盛联市政工程有限公司 投标人资格条件不符合招标文件要求(中级职称超范围)
15 迈阔建设有限公司 与招标文件提供的工程量清单中的项目名称、项目特征不一致

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价 得分
1 中崭建设有限公司 989375.79元 -- 99.328 99.33
2 中町建设有限公司 996998.51元 -- 98.861 98.86
3 中能新能源建设江苏有限公司 975916.43元 -- 99.923 99.92
4 前程建设集团有限公司 987382.81元 -- 99.45 99.45
5 南京长城建设发展有限公司 1023776.16元 -- 97.219 97.22
6 南通市苏东建设工程有限公司 995777.11元 -- 98.936 98.94
7 南通市鸿程水利建设工程有限公司 1001986.45元 -- 98.555 98.56
8 如东县第二水利建筑工程有限公司 980646.93元 -- 99.864 99.86
9 安徽易丰建筑工程有限公司 989707.44元 -- 99.308 99.31
10 安徽瑾天建设工程有限公司 992183.82元 -- 99.156 99.16
11 安徽皖宏建筑工程有限公司 984754.30元 -- 99.612 99.61
12 安徽飞盛工程项目管理有限公司 987230.52元 -- 99.46 99.46
13 宏海建设集团有限公司 1012870.88元 -- 97.887 97.89
14 宿迁圆方建设工程有限公司 992475.09元 -- 99.138 99.14
15 扬州宇寰建设有限公司 1014777.24元 -- 97.771 97.77
16 扬州臻扬市政工程有限公司 999393.98元 -- 98.714 98.71
17 智泽工程技术有限公司 990998.27元 -- 99.229 99.23
18 杭州航升建设有限公司 989776.35元 -- 99.304 99.30
19 江苏万源建设工程有限公司 1008012.71元 -- 98.185 98.19
20 江苏业森水利水电工程有限公司 979122.04元 -- 99.957 99.96
21 江苏丰汇建设工程有限公司 1000589.76元 -- 98.641 98.64
22 江苏久昆建设有限公司 1014086.52元 -- 97.813 97.81
23 江苏乾洲建设有限公司 977323.59元 -- 99.966 99.97
24 江苏乾祺建设有限公司 1004943.72元 -- 98.374 98.37
25 江苏亿拓翔建设有限公司 1009026.00元 -- 98.123 98.12
26 江苏光正建设工程有限公司 978893.90元 -- 99.971 99.97
27 江苏典恒建设工程有限公司 1018066.00元 -- 97.569 97.57
28 江苏力翰建设有限公司 1016071.08元 -- 97.691 97.69
29 江苏升迈建设工程有限公司 971481.69元 -- 99.787 99.79
30 江苏华平市政工程有限公司 996712.20元 -- 98.878 98.88
31 江苏卓泰水利建设有限公司 982591.13元 -- 99.744 99.74
32 江苏名萃建设工程有限公司 1011127.32元 -- 97.994 97.99
33 江苏嘉源建设项目管理有限公司 1055512.76元 -- 95.273 95.27
34 江苏国宏建设工程有限公司 988099.56元 -- 99.407 99.41
35 江苏国泰建设工程有限公司 1005219.56元 -- 98.357 98.36
36 江苏垣泰水利科技有限公司 1010208.34元 -- 98.051 98.05
37 江苏多地水利建设有限公司 1017122.67元 -- 97.627 97.63
38 江苏天润环境建设集团有限公司 973010.98元 -- 99.834 99.83
39 江苏威盾建设工程有限公司 988568.02元 -- 99.378 99.38
40 江苏尧鸿建设有限公司 998804.97元 -- 98.75 98.75
41 江苏巨高建设有限公司 994591.41元 -- 99.008 99.01
42 江苏德汇建设有限公司 1004173.01元 -- 98.421 98.42
43 江苏悦道建设工程有限公司 1001777.60元 -- 98.568 98.57
44 江苏新佰润建设工程有限公司 1013125.46元 -- 97.872 97.87
45 江苏新品建设工程有限公司 982277.17元 -- 99.764 99.76
46 江苏新浪建设工程有限公司 1020120.21元 -- 97.443 97.44
47 江苏新海润建设工程有限公司 982606.68元 -- 99.743 99.74
48 江苏新煌建设工程有限公司 1012660.70元 -- 97.9 97.90
49 江苏晟哲建筑工程有限公司 986160.99元 -- 99.525 99.53
50 江苏晟禹水利工程有限公司 984955.13元 -- 99.599 99.60
51 江苏永平水利工程有限责任公司 971692.00元 -- 99.794 99.79
52 江苏泰峰建设工程有限公司 982165.41元 -- 99.77 99.77
53 江苏泰峰水利建设有限公司 1006544.62元 -- 98.275 98.28
54 江苏泰河水务工程有限公司 1008986.73元 -- 98.126 98.13
55 江苏浩栩建设项目管理有限公司 998185.15元 -- 98.788 98.79
56 江苏浩轩建设工程有限公司 1002998.53元 -- 98.493 98.49
57 江苏润悦建设工程有限公司 993382.13元 -- 99.083 99.08
58 江苏涵祥建设工程有限公司 990577.94元 -- 99.255 99.25
59 江苏淮顺建设工程有限公司 991615.35元 -- 99.191 99.19
60 江苏港川建筑工程有限公司 999825.98元 -- 98.687 98.69
61 江苏溢佟建设工程有限公司 983664.38元 -- 99.678 99.68
62 江苏珉岩建筑工程有限公司 995650.87元 -- 98.943 98.94
63 江苏畅想建设工程有限公司 986753.79元 -- 99.489 99.49
64 江苏盐强建设工程有限公司 993712.01元 -- 99.062 99.06
65 江苏盛富建设工程有限公司 1010105.05元 -- 98.057 98.06
66 江苏禹安建设工程有限公司 1005362.59元 -- 98.348 98.35
67 江苏禹江水利建设有限公司 980777.90元 -- 99.855 99.86
68 江苏绍年建筑工程有限公司 1000872.18元 -- 98.623 98.62
69 江苏胤达建设有限公司 1006013.76元 -- 98.308 98.31
70 江苏蓝天水利建设有限公司 998795.56元 -- 98.751 98.75
71 江苏迈霆建设工程有限公司 977581.73元 -- 99.974 99.97
72 江苏造威建设有限公司 995689.76元 -- 98.941 98.94
73 江苏道源市政建设有限公司 1011452.04元 -- 97.974 97.97
74 江苏金地复垦开发整理有限公司 1021131.66元 -- 97.381 97.38
75 江苏金鹰建设有限公司 979801.86元 -- 99.915 99.92
76 江苏银丰建设工程有限公司 1051975.45元 -- 95.489 95.49
77 江苏银典建设工程有限公司 1043242.30元 -- 96.025 96.03
78 江苏锦喆建设工程有限公司 1013845.33元 -- 97.828 97.83
79 江苏锦迅建设工程有限公司 1019129.06元 -- 97.504 97.50
80 江苏阳晔建设工程有限公司 1011568.50元 -- 97.967 97.97
81 江苏雄泽建设工程有限公司 976051.43元 -- 99.927 99.93
82 江苏青筑建设工程有限公司 1015114.57元 -- 97.75 97.75
83 江苏高盛建设工程有限公司 999614.79元 -- 98.7 98.70
84 江苏鼎典建设工程有限公司 969944.84元 -- 99.74 99.74
85 河南省鹏志建筑工程有限公司 989382.90元 -- 99.328 99.33
86 河南硕禄建设工程有限公司 1017894.38元 -- 97.579 97.58
87 泰州隆昌建设工程有限公司 1007754.62元 -- 98.201 98.20
88 淮安东淮建设工程有限公司 1003920.31元 -- 98.436 98.44
89 淮安市龙源水利工程有限公司 1012960.00元 -- 97.882 97.88
90 盐城健群建业工程有限公司 974728.91元 -- 99.887 99.89
91 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 1008452.21元 -- 98.158 98.16
92 盐城市兴水水务集团有限公司 994736.90元 -- 98.999 99.00
93 盐城市泽松建设有限公司 992660.45元 -- 99.127 99.13
94 盐城市洪创水利建设有限公司 977100.24元 -- 99.959 99.96
95 盐城远展建设有限公司 997800.00元 -- 98.812 98.81
96 眉山市盛远建筑工程有限公司 1013668.49元 -- 97.839 97.84
97 诚之达建工集团有限公司 975207.39元 -- 99.901 99.90

7、拟确定中标人:江苏迈霆建设工程有限公司
8、备注:
本评标结果公示期自2024年12月10日起,至2024年12月13日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:盐城市大丰区南阳镇人民政府
日期:2024年12月10日